Zertifizierungen und Mitgliedschaften:
Informationen zur Einspeisevergütung
EEG - Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen in Deutschland
| Mindest-Solarstromvergütung in Ct/kWh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr der Inbetrieb- nahme | Anlage auf/an Gebäuden o. Lärmschutzwänden | Freiflächen-anlagen | Zuschlag in Ct/kWh für Fassaden-anlagen | EEG vom | |||
| < 30 kW | 30 kW - 100 kW | 100 kW - 1 MW | > 1MW | ||||
| 2005 | 54,53 | 51,87 | 51,30 | 43,42 | 5,00 | 01.08.2004 | |
| 2006 | 51,80 | 49,28 | 48,74 | 40,60 | 5,00 | 01.08.2004 | |
| 2007 | 49,21 | 46,82 | 46,30 | 37,96 | 5,00 | 01.08.2004 | |
| 2008 | 46,75 | 44,48 | 43,99 | 35,49 | 5,00 | 01.08.2004 | |
| 2009 | 43,01 | 40,91 | 39,58 | 33,00 | 31,94 | - | 01.01.2009 |
| 2010 | 39,57 | 37,64 | 35,62 | 29,70 | 35,49 | - | 01.01.2009 |
| 2011 | 28,74 | 27,33 | 25,86 | 21,56 | 21,11 | - | 01.01.2011 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Erläuterung zur Einspeisevergütung
Der gesamte Strom wird in das örtliche Stromnetz eingespeist. Die Rückvergütung ist durch das Erneuerbare Energien-Gesetz über einen Zeitraum von 20 Jahren festgelegt und beträgt zur Zeit 43,01 Cent/kWh. Die netzgekoppelte Anlage erhält dadurch den Charakter einer Kapitalanlage, die je nach Konfiguration, Lage und Ausrichtung Renditen erwirtschaften kann. Für nach 2009 installierte Anlagen sinkt diese Vergütungen allerdings in Abhängigkeit vom Inbetriebnahmejahr.
Überschusseinspeisung mit Eigennutzung
Ab 01.01.2009 erhalten Sie für jede Kilowattstunde Strom, den Ihre Anlage erzeugt und von Ihnen selber verbraucht wird 25,01 Cent/kWh. Für den überschüssigen Strom erhalten Sie wie bei der vorher beschriebenen, ausschließlich netzgekoppelten Anlage 43,01 Cent/kWh. Sowohl die Vergütung für den eigen genutzten Strom als auch die Vergütung für den überschüssigen Strom ist gesetzlich über 20 Jahre gesichert. Sie sinkt allerdings bei Installation der Anlage nach 2009 in Abhängigkeit vom Inbetriebnahmejahr.
Info: Um die Vergütung zu erhalten, müssen Sie Ihre Anlage bei der Bundesagentur anmelden
Sonneinstrahlungsübersicht






